Vị trí xếp hạng Liverpool - Manchester United:
Lịch sử đối đầu Liverpool - Manchester United:
Lịch sử đối đầu Liverpool - Manchester United |
|||
05/03/2023 | Liverpool | 7-0 | MU |
23/08/2022 | Liverpool | 1-2 | MU |
12/07/2022 | Liverpool | 0-4 | MU |
10/04/2022 | Liverpool | 4-0 | MU |
24/10/2021 | Liverpool | 5-0 | MU |
Phong độ Liverpool gần đây:
Phong độ Liverpool gần đây Bóng đá và đời sống |
|||
15/12/2023 | USG | 2-1 | Liverpool |
9/12/2023 | Liverpool | 2-1 | Crystal Palace |
03/12/2023 | Liverpool | 2-0 | Sheffield Utd |
25/11/2023 | Liverpool | 4-3 | Fulham |
12/11/2023 | Liverpool | 4-0 | LASK |
Phong độ Manchester United gần đây Bóng đá và đời sống |
|||
13/12/2023 | Bayern | 1-0 | MU |
09/12/2023 | Bournemouth | 3-0 | MU |
07/12/2023 | MU | 2-1 | Chelsea |
03/12/2023 | Newcastle | 1-0 | MU |
30/11/2023 | MU | 3-3 | Galatasary |
Nhận định Liverpool - Manchester United:
Thông tin lực lượng Liverpool - Manchester United mới nhất:
Trọng tài trận Liverpool - Manchester United: Michael Oliver với tỉ lệ thẻ vàng là 3,65.
Link nội dung: https://www.cacuoceveryday.com/mirr_nhan-dinh-liverpool-vs-mu-co-hoi-se-gianh-cho-ai-a6868.html